Financement
| Période | | | Organisme | projet | Voir projet | | | Rôle | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2028 | CRSH Savoir | Imaginaires algorithmiques | >>> | Chercheuse principale | 231 360$ | ||
| 2025-2026 | PAFARC | Préparation de la demande Soutien aux équipes | Chercheuse principale | 5 000$ | |||
| 2025-2027 | CRSH – Connexion | École d’été sur les méthodes qualitatives en contexte numérique | >>> | Cochercheuse | 25 000$ | ||
| 2024-2030 | FRQSC – Regroupement stratégique | Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie | >>> | Chercheuse principale | 2 130 000$ | ||
| 2024-2025 | Secrétariat du Qc aux relations canadiennes | École d’été en STS | >>> | Chercheuse principale | 39 650$ | ||
| 2024-2025 | PAFARC | Enquête exploratoire – imaginaires algorithmiques | Chercheuse principale | 5 000$ | |||
| 2023-2027 | FRQSC | Chaire de recherche en économie créative et mieux-être | Cochercheuse | 4 000 000$ | |||
| 2023-2026 | FRQNT Programme STIMUuleS | Transitions socioécologique et numérique Technum/Bromont | >>> | Cochercheuse | 756 933$ | ||
| 2023-2026 | CRSH Savoir | Workaround practices | >>> | Cochercheuse | 180 598$ | ||
| 2023-2025 | FRQ | Noûs | >>> | Cochercheuse | 167 225$ | ||
| 2022-2025 | CRSH Développement partenarial | InfosFiables | >>> | Cochercheuse | 199 822$ | ||
| 2021-2022 | OURANOS | Rivières à l’oeil | >>> | Chercheuse principale | 63 652$ | ||
| 2021-2023 | CRSH – Développement savoir | Datafication | >>> | Cochercheuse | 67 262$ | ||
| 2021-2025 | FRQSC – Soutien aux équipes | LabCMO | >>> | Cochercheuse | 370 000$ | ||
| 2021-2022 | UQAM DCSP | >>> | Cochercheuse | 1 929$ | ||
| 2021-2024 | OBVIA-volet 3 | Cochercheuse | 124 593$ | |||
| 2021-2022 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 4 050$ | ||
| 2021-2022 | UQAM PAFARC | Cochercheuse | 4 984$ | |||
| 2020-2023 | CRSH – IPAC | Cochercheuse | 3 000 000$ | |||
| 2020-2020 | MITACS | >>> | Chercheuse principale | 3 000$ | ||
| 2020-2021 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
| 2020-2021 | PAES | >>> | Cochercheuse | 8 000$ | ||
| 2020-2021 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 5 000$ | ||
| 2019-2020 | UQAM DCSP | >>> | Chercheuse principale | 1 600$ | ||
| 2019-2020 | Wikimedia Foundation Inc. | Cochercheuse | 1 708$ | |||
| 2019-2020 | CRSH – Engagement partenarial | >>> | Cochercheuse | 24 998$ | ||
| 2019-2020 | CRSH – Engagement partenarial | >>> | Cochercheuse | 24 986$ | ||
| 2019-2021 | CRSH – Nouvelles frontières | >>> | Cochercheuse | 250 000$ | ||
| 2018-2021 | CRSH – Savoir | >>> | Chercheuse principale | 183 441$ | ||
| 2018-2019 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 2 500$ | ||
| 2018-2019 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
| 2018-2018 | CRSH Connexion | >>> | Cochercheuse | 24 994$ | ||
| 2017-2023 | FRQSC – Regroupement stratégique | >>> | Cochercheuse | 1 550 400$ | ||
| 2017-2022 | FCI – Fonds des leaders John-R. Evans | >>> | Chercheuse principale | 350 000$ | ||
| 2017-2020 | UCL – Appui à l’internationalisation | Cochercheuse | 79 000$ | |||
| 2017-2018 | UQAM DCSP | Chercheuse principale | 1 200$ | |||
| 2017-2018 | UQAM PAFARC | Chercheuse principale | 3 000$ | |||
| 2017-2018 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
| 2017-2018 | UQAM – PAFARC | Chercheuse principale | 5 000$ | |||
| 2016-2022 | CRSH – Partenariat | >>> | Cochercheuse | 2 499 871$ | ||
| 2016-2020 | FRQSC – Soutien aux équipes | >>> | Chercheuse principale | 337 825$ | ||
| 2016-2019 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 217 401$ | ||
| 2015-2019 | UQAM – Chaires stratégiques | >>> | Titulaire | 75 000$ | ||
| 2015-2017 | CRSH – Développement savoir | >>> | Cochercheuse | 57 222$ | ||
| 2015-2016 | UQAM – PAFARC | Chercheuse principale | 5 900$ | |||
| 2014-2017 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 152 755$ | ||
| 2014-2015 | UQAM – PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 3 437$ | ||
| 2013-2016 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 181 450$ | ||
| 2013-2014 | IRSC – KRS | Cochercheuse | 99 571$ | |||
| 2013-2014 | U LAVAL FLSH | >>> | Cochercheuse | 5 000$ | ||
| 2011-2012 | UQAM DCSP | Cochercheuse | 1 350$ | |||
| 2010-2014 | UQAM DCSP | >>> | Chercheuse principale | 4 100$ | ||
| 2009-2012 | CRSH – Savoir | Cochercheuse | 70 488$ | |||
| 2008-2014 | FRQSC – Regroupement stratégique | >>> | Cochercheuse | 1 150 500$ | ||
| 2008-2011 | FRQSC – Nouveaux chercheurs | Chercheuse principale | 40 342$ | |||
| 2008-2010 | CRSH – Savoir | Cochercheuse | 53 000$ | |||
| 2007-2009 | UCSD | Chercheuse principale | 8 070$ | |||
| 2006-2008 | UQAM DCSP | Chercheuse principale | 3 550$ |
Ce contenu a été mis à jour le 31 octobre 2025 à 11 h 15 min.